中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年05月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6451南非兰特,人民币1元对2.8168土耳其新里拉,人民币1元对4.8848泰铢,人民币1元对1.4688瑞典克朗,人民币1元对0.5415沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2270俄罗斯卢布,人民币1元对0.5990波兰兹罗提,人民币1元对1.5169挪威克朗,人民币1元对0.6408马来西亚林吉特,人民币1元对2.5689墨西哥比索,人民币1元对191.1300韩元,人民币1元对48.8958匈牙利福林,人民币1元对0.9780丹麦克朗,1美元对人民币6.9255元,1港元对人民币0.8823元,1欧元对人民币7.6135元,100日元对人民币5.1260元,1加拿大元对人民币5.1785元,1瑞士法郎对人民币7.7793元,1新加坡元对人民币5.2250元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3914元,1澳元对人民币4.6955元,1英镑对人民币8.7328元,人民币1元对0.5303阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6451 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81684 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8848 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4688 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54155 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.227 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59901 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5169 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64075 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5689 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.130005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.895802 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.978 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9255 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88234 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6135 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.126 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1785 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7793 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.225 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3914 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6955 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7328 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53027 |
中国外汇交易中心
2023年05月09日