中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年05月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7558南非兰特,人民币1元对2.8158土耳其新里拉,人民币1元对4.8668泰铢,人民币1元对1.4916瑞典克朗,人民币1元对0.5385沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.0897俄罗斯卢布,人民币1元对0.5976波兰兹罗提,人民币1元对1.5329挪威克朗,人民币1元对0.6436马来西亚林吉特,人民币1元对2.5265墨西哥比索,人民币1元对192.2000韩元,人民币1元对48.9713匈牙利福林,人民币1元对0.9853丹麦克朗,1美元对人民币6.9654元,1港元对人民币0.8880元,1欧元对人民币7.5583元,100日元对人民币5.1293元,1加拿大元对人民币5.1371元,1瑞士法郎对人民币7.7533元,1新加坡元对人民币5.2033元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3129元,1澳元对人民币4.6279元,1英镑对人民币8.6708元,人民币1元对0.5272阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.7558 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81576 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8668 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4916 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53848 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.0897 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59759 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5329 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64358 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5265 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.199997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.971298 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9853 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9654 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88801 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5583 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1293 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1371 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7533 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2033 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3129 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6279 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.6708 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52725 |
中国外汇交易中心
2023年05月15日