中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5957南非兰特,人民币1元对3.3095土耳其新里拉,人民币1元对4.8458泰铢,人民币1元对1.5131瑞典克朗,人民币1元对0.5245沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.7184俄罗斯卢布,人民币1元对0.5779波兰兹罗提,人民币1元对1.5101挪威克朗,人民币1元对0.6460马来西亚林吉特,人民币1元对2.4175墨西哥比索,人民币1元对179.7300韩元,人民币1元对47.9548匈牙利福林,人民币1元对0.9684丹麦克朗,1美元对人民币7.1498元,1港元对人民币0.9126元,1欧元对人民币7.6953元,100日元对人民币5.1264元,1加拿大元对人民币5.3497元,1瑞士法郎对人民币7.8698元,1新加坡元对人民币5.3218元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3796元,1澳元对人民币4.8272元,1英镑对人民币8.9471元,人民币1元对0.5137阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5957 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.30954 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8458 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5131 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52453 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7184 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57786 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5101 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64604 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4175 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 179.729996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.9548 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9684 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1498 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91256 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6953 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1264 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3497 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8698 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3218 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3796 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8272 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9471 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51366 |
中国外汇交易中心
2023年06月13日