中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5569南非兰特,人民币1元对3.3186土耳其新里拉,人民币1元对4.8565泰铢,人民币1元对1.4871瑞典克朗,人民币1元对0.5261沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.7243俄罗斯卢布,人民币1元对0.5705波兰兹罗提,人民币1元对1.4731挪威克朗,人民币1元对0.6493马来西亚林吉特,人民币1元对2.4037墨西哥比索,人民币1元对178.6800韩元,人民币1元对47.8607匈牙利福林,人民币1元对0.9551丹麦克朗,1美元对人民币7.1289元,1港元对人民币0.9117元,1欧元对人民币7.8042元,100日元对人民币5.0851元,1加拿大元对人民币5.3916元,1瑞士法郎对人民币7.9960元,1新加坡元对人民币5.3343元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4443元,1澳元对人民币4.9043元,1英镑对人民币9.1161元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5569 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.31861 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8565 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4871 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52613 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7243 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57051 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4731 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64934 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4037 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 178.679993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.860699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9551 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1289 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91175 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8042 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0851 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3916 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.996 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3343 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4443 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.9043 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1161 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51523 |
中国外汇交易中心
2023年06月16日